Коттедж, построенный по каркасной технологии, является превосходным инженерным сооружением, в котором абсолютно, без исключения, все детали, направлены на достижение максимально возможного уровня комфорта.
Общая площадь: | 92-94 м2 |
Жилая площадь: | 66-70 м2 |
Количество этажей: | 2 |
Цокольный этаж: | нет |
Мансарда: | да |
Гараж: | нет |
Количество комнат: | 3+кухня |
Количество санузлов: | один |
Материал: | каркас |
Срок монтажа: | 90 рабочих дней |
Срок монтажа без отделки: | 60 рабочих дней |
Коттедж, построенный по каркасной технологии, является превосходным инженерным сооружением, в котором абсолютно, без исключения, все детали, направлены на достижение максимально возможного уровня комфорта.
Общая площадь: | 102-104 м2 |
Жилая площадь: | 76-80 м2 |
Количество этажей: | 2 |
Цокольный этаж: | нет |
Мансарда: | да |
Гараж: | нет |
Количество комнат: | 3+кухня |
Количество санузлов: | один |
Материал: | каркас |
Срок монтажа: | 90 рабочих дней |
Срок монтажа без отделки: | 60 рабочих дней |
Газосиликатные блоки препятствую распространению шума в соответствие со стандартами и требованиями к стройматериалам. Но это не просто цифры и показатели – это спокойствие и ощущение безопасности.
Общая площадь: | 233,2 м2 |
Жилая площадь: | 181 м2 |
Количество этажей: | 2 |
Цокольный этаж: | нет |
Мансарда: | нет |
Гараж: | нет |
Количество комнат: | 7 |
Количество санузлов: | два |
Материал: | газосиликатный блок |
Срок монтажа: | 180 рабочих дней |
Срок монтажа без отделки: | 90 рабочих дней |
Использование каркасной технологии не имеет каких-либо ограничений в плане своего использования и направлено на достижение максимально возможного уюта, комфорта и отдыха для проживающих в доме людей.
Общая площадь: | 133 м2 |
Жилая площадь: | 105 м2 |
Количество этажей: | 2 |
Цокольный этаж: | нет |
Мансарда: | да |
Гараж: | нет |
Количество комнат: | 5+кухня |
Количество санузлов: | два |
Материал: | каркас |
Срок монтажа: | 90 рабочих дней |
Срок монтажа без отделки: | 60 рабочих дней |
№1 — дачный участок по Ярославскому шоссе, правильной прямоугольной формы, 15 соток, расположен недалеко от водоема и пляжа, а так же от въезда в поселок "Слобода"
Площадь, сотка: | 15 Сот. |
Строения: | нет |
Подряд: | нет |
Продан: | нет |
Дорога: | да |
Водопровод: | да |
Канализация: | да |
Интернет: | да |
Газ: | да |
Электричество: | да |
Степень готовности: | 2 |
Участок № 10, правильной прямоугольной формы, 12 соток, расположен расположен недалеко от водоема и пляжа, а так же от въезда в поселок "Слобода".
Площадь, сотка: | 12 Сот. |
Строения: | нет |
Подряд: | нет |
Продан: | нет |
Дорога: | да |
Водопровод: | да |
Канализация: | да |
Интернет: | да |
Газ: | да |
Электричество: | да |
Степень готовности: | 2 |
Участок № 100 - 20,76 соток. Граничит с лесом. Недалеко водоем, заселенный дачный поселок "Энергетик-2"
Площадь, сотка: | 20,76 Сот. |
Строения: | нет |
Подряд: | нет |
Продан: | да |
Дорога: | да |
Водопровод: | да |
Канализация: | да |
Интернет: | да |
Газ: | да |
Электричество: | да |
Степень готовности: | 3 |
Участок № 101 правильной формы, 16,04 соток. Граничит с лесом. Недалеко водоем, заселенный дачный поселок "Энергетик-2"
Площадь, сотка: | 16,04 Сот. |
Строения: | нет |
Подряд: | нет |
Продан: | да |
Дорога: | да |
Водопровод: | да |
Канализация: | да |
Интернет: | да |
Газ: | да |
Электричество: | да |
Степень готовности: | 3 |
Участок № 102 правильной формы, 17,97 соток. Граничит с лесом. Недалеко водоем, заселенный дачный поселок "Энергетик-2"
Площадь, сотка: | 17,97 Сот. |
Строения: | нет |
Подряд: | нет |
Продан: | нет |
Дорога: | да |
Водопровод: | да |
Канализация: | да |
Интернет: | да |
Газ: | да |
Электричество: | да |
Степень готовности: | 3 |