Участок № 6 - 17,98 соток, расположен недалеко от водоема и пляжа, а так же от въезда в поселок "Слобода"
| Площадь, сотка: | 17.98 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 2 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | нет |
| Подряд: | нет |
Участок № 56, правильной прямоугольной формы, 15 соток.
| Площадь, сотка: | 15 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 4 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | нет |
| Подряд: | нет |
Участок № 57, правильной прямоугольной формы, 15,05 соток
| Площадь, сотка: | 15,05 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 4 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | нет |
| Подряд: | нет |
Участок № 58, правильной формы, 15,11 соток.
| Площадь, сотка: | 15,11 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 4 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | нет |
| Подряд: | нет |
Участок № 59, правильной формы, 15,44 соток.
| Площадь, сотка: | 15,44 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 4 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | нет |
| Подряд: | нет |
Участок № 60, правильной прямоугольной формы, 15,30 соток.
| Площадь, сотка: | 15,30 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 4 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | нет |
| Подряд: | нет |
Участок № 61, правильной прямоугольной формы, 15,03 соток.
| Площадь, сотка: | 15,03 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 4 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | нет |
| Подряд: | нет |
Участок № 62, правильной прямоугольной формы, 15,02 соток.
| Площадь, сотка: | 15,02 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 4 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | нет |
| Подряд: | нет |
Участок № 63, 15,97 соток.
| Площадь, сотка: | 15,97 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 4 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | нет |
| Подряд: | нет |