Участок № 8 - 12 соток, правильной прямоугольной формы, расположен недалеко от водоема и пляжа, а так же от въезда в поселок "Слобода"
| Площадь, сотка: | 12 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 2 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | нет |
| Подряд: | нет |
Участок № 72, правильной прямоугольной формы, 15,05 соток.
| Площадь, сотка: | 15,05 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 2 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | нет |
| Подряд: | нет |
Участок № 73, правильной прямоугольной формы, 15,05 соток.
| Площадь, сотка: | 15,05 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 2 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | нет |
| Подряд: | нет |
Участок № 74, правильной прямоугольной формы, 14,53 соток.
| Площадь, сотка: | 14,53 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 2 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | нет |
| Подряд: | нет |
Участок № 75, правильной прямоугольной формы, 15.15 соток.
| Площадь, сотка: | 15.15 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 1 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | да |
| Подряд: | нет |
Участок № 76, правильной прямоугольной формы, 14.98 соток.
| Площадь, сотка: | 14.98 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 1 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | да |
| Подряд: | нет |
Участок № 77, правильной прямоугольной формы, 14.95 соток.
| Площадь, сотка: | 14.95 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 1 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | да |
| Подряд: | нет |
Участок № 78, правильной прямоугольной формы, 14.83 соток.
| Площадь, сотка: | 14.83 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 1 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | да |
| Подряд: | нет |
Участок № 79, правильной прямоугольной формы, 15.18 соток.
| Площадь, сотка: | 15.18 Сот. |
| Электричество: | да |
| Газ: | да |
| Интернет: | да |
| Водопровод: | да |
| Степень готовности: | 1 |
| Дорога: | да |
| Канализация: | да |
| Продан: | нет |
| Строения: | да |
| Подряд: | нет |